<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мутки.Ру &#187; Процесс</title>
	<atom:link href="http://mutki.ru/category/process/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutki.ru</link>
	<description>хочу продавать на микростоке</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Статистика фотобанка Shutterstock</title>
		<link>http://mutki.ru/2012-01/statistika-fotobanka-shutterstock/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2012-01/statistika-fotobanka-shutterstock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Когда мы целенаправленно начинаем заниматься тем или иным делом, мы анализируем рынок и оцениваем конкуренцию. Микростоковый бизнес не исключение. Благо конкуренты на виду. Однако оценить их не просто, если делать это вручную. В сентябре 2011 года в интернете появился сайт www.microstocktime.ru, основой которого стала статистика фотобанка Shutterstock. Сервис отслеживает «живых авторов» и их активность на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда мы целенаправленно начинаем заниматься тем или иным делом, мы анализируем рынок и оцениваем конкуренцию. Микростоковый бизнес не исключение. Благо конкуренты на виду. Однако оценить их не просто, если делать это вручную.</p>
<p>В сентябре 2011 года в интернете появился сайт <a href="http://www.microstocktime.ru/">www.microstocktime.ru</a>, основой которого стала статистика фотобанка <a href="http://mutki.ru/tag/shutterstock/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  shutterstock">Shutterstock</a>. Сервис отслеживает «живых авторов» и их активность на рынке.</p>
<p>Раньше Shutterstock гордо заявлял о том, что в его базе работы более 300 тысяч фотографов. Эта информация об огромной армии конкурентов отчасти пугала приходящих на рынок. На деле все оказалось намного проще. Заявленная цифра – всего лишь показатель зарегистрированных на шаттерстоке. А реально с микростоком работает чуть больше 33 тысяч авторов. Причем 2/3 из них пассивны, т.е. не обновляющие свои портфолио за последний квартал 2011 года.</p>
<p>10 000 фотографов и иллюстраторов, работающих на мировой рынок изображений, уже не такая пугающая цифра.</p>
<p>Сервис статистики также знает, сколько работ загружает в <a href="http://www.microstocktime.ru/">фотобанк</a> тот или иной автор, т.е.  показывает активность фотографов и иллюстраторов. Участники рынка теперь с легкостью могут отслеживать работу своих конкурентов. Портфолио лидеров рынка на виду.</p>
<p>Стоит отметить, что на сайте вы также найдете графики, которые показывают как распределяется количество авторов по размерам портфолио, динамику регистрации новых авторов. Можно отдельно анализировать фотографов и иллюстраторов и т.д. Одним словом, вы найдете довольно много полезной аналитической информации.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2012-01/statistika-fotobanka-shutterstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы стокерам: Нужно и Не нужно</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-10/sovety-stokeram-nuzhno-i-ne-nuzhno/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-10/sovety-stokeram-nuzhno-i-ne-nuzhno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/2009-10/sovety-stokeram-nuzhno-i-ne-nuzhno/</guid>
		<description><![CDATA[Если хорошо читаете на английском, прочтите оригинал статьи с советами для стоковых фотографов на Шутере (Shutterstock), помогает для направления процесса в правильное русло. Я приведу свой, немного вольный перевод, итак, несколько пунктов из серии “Нужно и Не нужно”. Нужно: вести список того, что вам нравится фотографировать, того, что вы хотите сфотографировать в ближайшем будущем, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dreamstime.com/completed-tasks-rimage8739649-resi774454"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="12382675368rl105" border="0" alt="12382675368rl105" align="left" src="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/10/12382675368rl105.jpg" width="120" height="85" /></a> Если хорошо читаете на английском, прочтите <a href="http://submit.shutterstock.com/newsletter/166/article1.html" target="_blank">оригинал статьи</a> с советами для стоковых фотографов на Шутере (<a href="http://mutki.ru/tag/shutterstock/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  shutterstock">Shutterstock</a>), помогает для направления процесса в правильное русло. Я приведу свой, немного вольный перевод, итак, несколько пунктов из серии “Нужно и Не нужно”.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: вести список того, что вам нравится фотографировать, того, что вы хотите сфотографировать в ближайшем будущем, а также план действий по осуществлению задуманного.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: зацикливаться. Меняйте темы, взгляды, думайте как человек “с другой стороны” – как покупатель, подумайте, как можно будет использовать результаты вашей работы.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: фотографировать так часто, как это возможно. Не все кадры сгодятся для продажи на стоке, но постоянная практика сделает вас хорошим фотографом.</p>
<p> <span id="more-109"></span>
<p><strong>Не нужно</strong>: откладывать задуманное. Если вам пришла в голову идея съемки, постарайтесь осуществить ее в кратчайшие сроки, возможно это поможет вам открыть новые темы для съемки или свои способности или и то и другое.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: делать самодостаточные отдельные фотографии. Многие фотографы делают серии похожих фотографий, это распыляет внимание покупателя и плохо влияет на продажи.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: делать фотографии, смысл которых связан или зависит от другой фотографии, также не стоит делать например несколько фотографий одной модели, изображающей похожие жесты или эмоции.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: экспериментировать со светом и настройками фотоаппарата.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: пытаться продавать изображения с художественным оформлением или экспериментальной пост-обработкой, оставьте эти работы для выставок и галерей.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: держать руку на пульсе, быть в курсе развития современной фотографии, технологий, новинок техники. Читайте журналы, просматривайте сайты – набирайтесь знаний.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: бездействовать. Берите с собой камеру повсюду, фотографируйте всё и будьте готовы сделать кадр в любую минуту.</p>
<p><strong>Нужно</strong>: изучать работы других фотографов, анализировать продажи.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: копировать чужие работы. Постарайтесь найти свой источник оригинальности.</p>
<p>И последнее:</p>
<p><strong>Нужно</strong>: регулярно выставлять свои лучшие работы на продажу – это будет приносить доход и повышать мастерство фотографа.</p>
<p><strong>Не нужно</strong>: отступать перед отказами – анализируйте причины отклонения ваших работ, пытайтесь извлечь урок из каждой неудачи.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=109&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-10/sovety-stokeram-nuzhno-i-ne-nuzhno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имя, сестра!</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/imya-sestra/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/imya-sestra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ Наступил на очередные маленькие, но затягивающие время грабли &#8212; с иСтока прислали письмо с просьбой уточнить личные данные. Дело в том, что при регистрации они требуют скан паспорта, разумеется лучше заграничный, т.к. в нем есть имя и фамилия в латинице. Вот тут и нюанс: в своих регистрационных данных нужно указывать имя и фамилию в точности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-84" style="margin: 10px;" title="pass-cut" src="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/pass-cut-150x150.jpg" alt="pass-cut" width="150" height="150" /> Наступил на очередные маленькие, но затягивающие время грабли &#8212; с иСтока прислали письмо с просьбой уточнить личные данные. Дело в том, что при регистрации они требуют скан паспорта, разумеется лучше заграничный, т.к. в нем есть имя и фамилия в латинице. Вот тут и нюанс: в своих регистрационных данных нужно указывать имя и фамилию в точности так, как это указано в паспорте. Скан паспота требуют и многие другие стоки, так что это надо взять на заметку.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=83&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/imya-sestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апрув!</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/apruv/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/apruv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот, пирамидка попала на Дримстайм, та самая, которую завернула Фотолия. Так что срочно нужно регистрироваться еще на нескольких стоках. Думаю, на очереди вот эти:  BigStockPhoto , Albumo , CanStockPhoto Критерий простой &#8212; нет экзамена, наберу десяток хороших работ, пойду на монстров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот, <a href="http://www.dreamstime.com/pyramid-toy-on-a-white-background-image7716219">пирамидка</a> попала на Дримстайм, та самая, которую завернула Фотолия. Так что срочно нужно регистрироваться еще на нескольких стоках. Думаю, на очереди вот эти: </p>
<p><a href="http://www.microstock.ru/fotobanks/6.html">BigStockPhoto</a> , <a href="http://www.microstock.ru/fotobanks/10.html">Albumo</a> , <a href="http://www.microstock.ru/fotobanks/8.html">CanStockPhoto</a></p>
<p>Критерий простой &#8212; нет экзамена, наберу десяток хороших работ, пойду на монстров.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=80&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/apruv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самодельный лайтбокс</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/samodelnyj-lajtboks/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/samodelnyj-lajtboks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[инвентарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[На выходных займусь поделками, хочу сделать такую штуку (смотреть на бокс): Думаю, для предметной съемки это жизненно необходимый инструмент. А как делается написано здесь: http://make.photomotion.ru/topic/264/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выходных займусь поделками, хочу сделать такую штуку (смотреть на бокс):</p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/1229777023.jpg"><img class="size-medium wp-image-63 aligncenter" title="1229777023" src="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/1229777023-300x233.jpg" alt="1229777023" width="300" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Думаю, для предметной съемки это жизненно необходимый инструмент. А как делается написано здесь: <a href="http://make.photomotion.ru/topic/264/">http://make.photomotion.ru/topic/264/</a></p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=62&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/samodelnyj-lajtboks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевые слова</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/klyuchevye-slova/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/klyuchevye-slova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Термины]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Когда фотография загружена на сток ее должен найти покупатель, собственно ради этого вся работа и производится. Покупатель не имеет возможности описать вслух или показать жестами, что ему нужно, наверное и в ближайшие 10, 20 &#8230; лет не сможет, так что вариант один: он печатает слова для поиска. Поэтому у всех работ есть второе лицо &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда фотография загружена на сток ее должен найти покупатель, собственно ради этого вся работа и производится. Покупатель не имеет возможности описать вслух или показать жестами, что ему нужно, наверное и в ближайшие 10, 20 &#8230; лет не сможет, так что вариант один: он печатает <a href="http://mutki.ru/tag/slova/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  слова">слова</a> для поиска. Поэтому у всех работ есть второе лицо &#8212; текстовое описание и ключевые <a href="http://mutki.ru/tag/slova/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  слова">слова</a>. Подбирать ключевые <a href="http://mutki.ru/tag/slova/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  слова">слова</a> удобно с помощью специальных сервисов:</p>
<p><a href="http://arcurs.com/keywording/">http://arcurs.com/keywording/</a></p>
<p><a href="http://www.microstock.ru/keywords.html">http://www.microstock.ru/keywords.html</a></p>
<p>Первый англоязычный, второй подходит и для изучения английского, в нем слова выдаются с пояснениями на русском.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=59&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/klyuchevye-slova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотолия ответила</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/fotoliya-otvetila/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/fotoliya-otvetila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Пришел ответ от Фотолии по поводу первой фотографии. Письмо большое и обстоятельное, в двух словах совет таков: изолированные предметы лучше представлять как без фона, так и без тени, т.е. советуют переснять так, чтобы на снимке не было тени, выдающей поверхность. Попробую. Вторым событием было прохождение теста на Айстоке &#8212; перед тем, как выкладывать свои работы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пришел ответ от <a href="http://www.fotolia.com/partner/200440201">Фотолии</a> по поводу первой фотографии. Письмо большое и обстоятельное, в двух словах совет таков: изолированные предметы лучше представлять как без фона, так и без тени, т.е. советуют переснять так, чтобы на снимке не было тени, выдающей поверхность. Попробую.</p>
<p>Вторым событием было прохождение теста на <a href="http://www.istockphoto.com/mutki">Айстоке</a> &#8212; перед тем, как выкладывать свои работы необходимо просмотреть теорию (несколько страниц с объяснениями правил и требований к изображениям), а после этого ответить на несколько проверочных вопросов. Вопросы интересные, вроде &#171;необходим-ли релиз модели к автопортрету?&#187;. Тест прошел. После теста просят предоставить три фотографии для оценки, так что теперь жду ответа.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=52&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/fotoliya-otvetila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/future/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Ли Торренс опубликовал в своем блоге обзор изменений, которые происходят в микростоках. Основная мысль такова: качество работ растет, требования к качеству работ растут. Сам Ли признает, что его собственные фотографии 2005-го года, с которыми он начинал карьеру стокера, сегодня не прошли-бы проверку инспекторами фотобанков. Так что нам, начинающим, приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crestock.com/profile/mutki.aspx/84759/"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.crestock.com/uploads/referral/graphics/125x125-illustration.gif" alt="Crestock Stock Photos" width="125" height="125" /></a> Сегодня Ли Торренс <a href="http://www.microstockdiaries.com/microstock-talking-points-in-2009.html">опубликовал в своем блоге обзор</a> изменений, которые происходят в микростоках. Основная мысль такова: качество работ растет, требования к качеству работ растут. Сам Ли признает, что его собственные фотографии 2005-го года, с которыми он начинал карьеру стокера, сегодня не прошли-бы проверку инспекторами фотобанков. Так что нам, начинающим, приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы войти в этот бизнес.</p>
<p>Попутно зарегистрировался на <a href="http://www.crestock.com/84759/">Crestock</a>-е, характерная особенность в загрузке фотографий &#8212; не нужно назначать категории для фотографий. Т.е. если название, описание и ключевые <a href="http://mutki.ru/tag/slova/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  слова">слова</a> прописаны в IPTC, больше ничего не нужно, просто отправить работу &#171;на досмотр&#187;. Но сам банк предупреждает: &#171;Мы придирчевее других&#187;. Посмотрим.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=49&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамида</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/piramida/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/piramida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Наверное просмотр документального фильма о египетских пирамидах вдохновил меня на эту съемку. Сегодня отправил фотографию на Фотолию и Дримстим. Аппрува (подтверждения о положительной проверке экспертами) еще нет, поэтому о результатах пока судить не могу. А вот процесс кратко опишу.   Снимал макрообъективом с расстояния около 40 см. &#171;Студию&#187; оборудовал на кухонном столе &#8212; лист белого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное просмотр документального фильма о египетских пирамидах вдохновил меня на эту съемку. Сегодня отправил фотографию на <a href="http://www.fotolia.com/partner/200440201">Фотолию</a> и <a href="http://www.dreamstime.com/res774454">Дримстим</a>. Аппрува (подтверждения о положительной проверке экспертами) еще нет, поэтому о результатах пока судить не могу. А вот процесс кратко опишу.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_42" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/fullscreen-capture-11012009-214406bmp.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-42 " title="pyramid on a white background" src="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/fullscreen-capture-11012009-214406bmp-150x150.jpg" alt="pyramid on a white background" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">pyramid on a white background</p></div>
<p>Снимал макрообъективом с расстояния около 40 см. &#171;Студию&#187; оборудовал на кухонном столе &#8212; лист белого картона на стол и лист белого картона прислонил к стене. Вспышка внешняя, на вспышку надел самодельный рассеиватель тоже из картона, при съемке вспышка была направлена вверх, а уже картонный отражатель направлен на предмет. Снимал в RAW, всю обработку делал в Фотошопе.</p>
<p>Обратил внимание на подводные камни предметной съемки: при просмотре со 100% зумом видны волоски и песчинки, так что предметы нужно тщательно мыть и чистить, второе &#8212; на прозрачных поверхностях &#171;любят&#187; отражаться предметы окружающей обстановки и сам фотограф.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div id="attachment_43" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/fullscreen-capture-11012009-220403bmp.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-43 " title="ProStockMaster screen" src="http://mutki.ru/wp-content/uploads/2009/01/fullscreen-capture-11012009-220403bmp-150x150.jpg" alt="ProStockMaster screen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ProStockMaster screen</p></div>
<p>Для загрузки на стоки понравилась программа <a href="http://www.prostockmaster.com/ru/index.php" target="_blank">ProStockMaster</a> &#8212; в ней есть самая необходимая для стокера функция подбора ключевых слов. Хотя все-таки пришлось воспользоваться более проверенным способом: я попытался на стоке найти похожие фотографии, посмотрел, какие лучше продавались и слизал несколько ключевых слов, а заодно и подсмотрел категории. В этой-же программе ставим птички напротив нужных фотостоков и запускаем Upload, программа загружает фотографии на сайты.</p>
<p>После загрузки остается зайти в свою учетную запись на стоке и доввести необходимую информацию, самое важное это категории.</p>
<p>Ну вот, вроде и все. Осталось ждать одобрения экспертов и готовить новые кадры.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=41&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/piramida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общение (продолжение)</title>
		<link>http://mutki.ru/2009-01/obshhenie-prodolzhenie/</link>
		<comments>http://mutki.ru/2009-01/obshhenie-prodolzhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Хут</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процесс]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutki.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Как оказалось, совсем немного усилий нужно приложить, чтобы увидеть возможности для развития. В ЖЖ очень быстро нашелся тренинг по соответствующей тематике, спасибо panda за наводку. Правда сегодня утром вроде как объявлено о закрытии приема в группу, но попытаюсь пробиться. Подробности о тренинге: Дополнительный доход во время кризиса. Попутно зарегистрировался еще на &#171;Шуттере&#187; (ShutterStock), это нужно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как оказалось, совсем немного усилий нужно приложить, чтобы увидеть возможности для развития. В ЖЖ очень быстро нашелся <a href="http://mutki.ru/tag/trening/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  тренинг">тренинг</a> по соответствующей тематике, спасибо <a href="http://tania-panova.ya.ru/">panda</a> за наводку. Правда сегодня утром вроде как объявлено о закрытии приема в группу, но попытаюсь пробиться.</p>
<p>Подробности о тренинге: <a href="http://skillup.livejournal.com/16776.html">Дополнительный доход во время кризиса</a>.</p>
<p>Попутно зарегистрировался еще на &#171;Шуттере&#187; (<a href="http://submit.shutterstock.com/">ShutterStock</a>), это нужно для зачисления на тренинг.</p>
<img src="http://mutki.ru/?ak_action=api_record_view&id=37&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mutki.ru/2009-01/obshhenie-prodolzhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

